Qual é o preço spot da prata?
O preço spot da prata é o preço atual de mercado em que a prata pode ser comprada ou vendida para entrega imediata.
Atualmente, o preço de 1 onça de prata é 72,92 US$, com uma variação semanal de 3,03 US$ (4.16%).
| Prata | Preço | Mudança | Euro |
|---|---|---|---|
| Grama | 2,34 US$ | -0,00 US$ | 2,03 € |
| Tola | 27,34 US$ | -0,00 US$ | 23,72 € |
| Onça | 72,92 US$ | -0,00 US$ | 63,26 € |
| Quilograma | 2 344,30 US$ | -0,07 US$ | 2 033,75 € |
| 999/1000 | 2,34 US$ | -0,00 US$ | 2,03 € |
| 925/1000 | 2,17 US$ | -0,00 US$ | 1,88 € |
| 958/1000 | 2,25 US$ | -0,00 US$ | 1,95 € |
| 900/1000 | 2,11 US$ | -0,00 US$ | 1,83 € |
| 800/1000 | 1,88 US$ | -0,00 US$ | 1,63 € |
O preço spot da prata é o preço atual de mercado em que a prata pode ser comprada ou vendida para entrega imediata.
Você pode acompanhar o preço spot da prata em tempo real em nosso site.