当前白银价格是多少每 克 在 印度尼西亚卢比 (IDR)?
每 克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 克 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
目前,1 克白银的价格为IDR 39,858.11,本周变化为IDR 1,674.56(4.2%)。
| 白银 | 价格 | 更改 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 克 | IDR 39,858.11 | IDR 15.11 | US$2.35 |
| 托拉 | IDR 464,897.15 | IDR 176.25 | US$27.35 |
| 盎司 | IDR 1,239,725.73 | IDR 469.99 | US$72.95 |
| 千克 | IDR 39,858,107.80 | IDR 15,110.57 | US$2,345.26 |
| 999/1000 | IDR 39,858.11 | IDR 15.11 | US$2.35 |
| 925/1000 | IDR 36,905.66 | IDR 13.99 | US$2.17 |
| 958/1000 | IDR 38,222.29 | IDR 14.49 | US$2.25 |
| 900/1000 | IDR 35,908.21 | IDR 13.61 | US$2.11 |
| 800/1000 | IDR 31,918.40 | IDR 12.10 | US$1.88 |
每 克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 克 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
每 克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格实时更新,反映全球白银市场和汇率的变化。请查看该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的更新。