当前白银价格是多少每 千克 在 印度尼西亚卢比 (IDR)?
每 千克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 千克 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
目前,1 千克白银的价格为IDR 39,843,299.15,本周变化为IDR 1,672,470.82(4.2%)。
| 白银 | 价格 | 更改 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 克 | IDR 39,843.30 | IDR 13.58 | US$2.35 |
| 托拉 | IDR 464,724.42 | IDR 158.37 | US$27.35 |
| 盎司 | IDR 1,239,265.13 | IDR 422.32 | US$72.94 |
| 千克 | IDR 39,843,299.15 | IDR 13,578.01 | US$2,345.17 |
| 999/1000 | IDR 39,843.30 | IDR 13.58 | US$2.35 |
| 925/1000 | IDR 36,891.94 | IDR 12.57 | US$2.17 |
| 958/1000 | IDR 38,208.09 | IDR 13.02 | US$2.25 |
| 900/1000 | IDR 35,894.86 | IDR 12.23 | US$2.11 |
| 800/1000 | IDR 31,906.55 | IDR 10.87 | US$1.88 |
每 千克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 千克 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
每 千克 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格实时更新,反映全球白银市场和汇率的变化。请查看该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的更新。