当前白银价格是多少每 盎司 在 印度尼西亚卢比 (IDR)?
每 盎司 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 盎司 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
目前,1 盎司白银的价格为IDR 1,239,332.16,本周变化为IDR 52,083.16(4.2%)。
| 白银 | 价格 | 更改 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 克 | IDR 39,845.45 | IDR 15.61 | US$2.35 |
| 托拉 | IDR 464,749.56 | IDR 182.13 | US$27.36 |
| 盎司 | IDR 1,239,332.16 | IDR 485.67 | US$72.95 |
| 千克 | IDR 39,845,454.22 | IDR 15,614.75 | US$2,345.29 |
| 999/1000 | IDR 39,845.45 | IDR 15.61 | US$2.35 |
| 925/1000 | IDR 36,893.94 | IDR 14.46 | US$2.17 |
| 958/1000 | IDR 38,210.16 | IDR 14.97 | US$2.25 |
| 900/1000 | IDR 35,896.81 | IDR 14.07 | US$2.11 |
| 800/1000 | IDR 31,908.27 | IDR 12.50 | US$1.88 |
每 盎司 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格在 Silver Price per 盎司 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的最新价格。
每 盎司 在 印度尼西亚卢比 (IDR) 的白银价格实时更新,反映全球白银市场和汇率的变化。请查看该页面以获取 印度尼西亚卢比 (IDR) 的更新。