当前白银价格是多少每 盎司 在 柬埔寨瑞爾 (KHR)?
每 盎司 在 柬埔寨瑞爾 (KHR) 的白银价格在 Silver Price per 盎司 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 柬埔寨瑞爾 (KHR) 的最新价格。
目前,1 盎司白银的价格为KHR 291,112.91,本周变化为KHR 12,234.07(4.2%)。
| 白银 | 价格 | 更改 | 美元 |
|---|---|---|---|
| 克 | KHR 9,359.50 | KHR 3.67 | US$2.35 |
| 托拉 | KHR 109,167.34 | KHR 42.78 | US$27.36 |
| 盎司 | KHR 291,112.91 | KHR 114.08 | US$72.95 |
| 千克 | KHR 9,359,497.25 | KHR 3,667.83 | US$2,345.29 |
| 999/1000 | KHR 9,359.50 | KHR 3.67 | US$2.35 |
| 925/1000 | KHR 8,666.20 | KHR 3.40 | US$2.17 |
| 958/1000 | KHR 8,975.37 | KHR 3.52 | US$2.25 |
| 900/1000 | KHR 8,431.98 | KHR 3.30 | US$2.11 |
| 800/1000 | KHR 7,495.09 | KHR 2.94 | US$1.88 |
每 盎司 在 柬埔寨瑞爾 (KHR) 的白银价格在 Silver Price per 盎司 页面上定期更新,提供实时市场数据。请检查该页面以获取 柬埔寨瑞爾 (KHR) 的最新价格。
每 盎司 在 柬埔寨瑞爾 (KHR) 的白银价格实时更新,反映全球白银市场和汇率的变化。请查看该页面以获取 柬埔寨瑞爾 (KHR) 的更新。